HOME >> 液剤の生産体制
2004年にボトル充てん(内用・外用)ラインを新設し、ラミナーブース下で充てんしています。
通常の
シロップ剤から粘度の高い液剤、防腐力の弱い処方の液剤まで製造可能です。
工程 |
設備・器具の名称 |
メーカー・型 式 |
能力・仕様 |
| 液剤ライン@ | 液調製タンク | 西田銅工所 | 500Lジャケット付:85℃ |
| ロータリー洗瓶機 | 扇機械製作所 SR-24 | 100mLバイアル対応,20本/min | |
| 充填機 | 扇機械製作所 | 100mLバイアル対応 | |
| キャップ巻締機 | 吉村鉄工所 E-3B-OCCM | ||
| 目視検査機 | 扇機械製作所 | ||
| 液剤ラインA | 溶解タンク | 大栄工作所 | 100L(テフロンコート) |
| 調製タンク | 大栄工作所 | 2000Lジャケット付:85℃ | |
| ストレージタンク | 大栄工作所 | 2000L | |
| 洗瓶機 | 永田製作所 NBR-6 | 100,500mLボトル対応 40本/min,WFI洗浄・エアー洗浄 |
|
| 充填機 | ケーテー製作所 5FL-WT | 100,500mLボトル対応 40本/min,重量充填方式 |
|
| キャッパー | ケーテー製作所 2C-TC | 100,500mLボトル対応 40本/min,トルクコントロール方式 |
|
| 表示・包装 | ボトルラベラー | サンテック ST-VRHP | 〜1800本/hr |
| カートニングマシン | フジアステック CMVA | 〜1800本/hr |
| 工程 | 設備・器具の名称 | メーカー・型 式 | 能力・仕様 |
| 容器搬入 | 除染庫 | エアレックス | H1000×W2210×L5050 滅菌強度:E-6 除染時過酸化水素 庫内残留過酸化水素 :1ppm以下 |
| 液調製 | 溶解タンク | トライテック |
100L |
| 塩酸貯蔵タンク | トライテック | 100L | |
| 調製タンク | トライテック | 2000L | |
| 液体加熱殺菌装置 | 大川原製作所 KLP-5 | 最大350L/h | |
| ストレージタンク | トライテック | 2000L | |
| 充填 | チューブ供給機 | IWK Verpackungstechnik GmbH TZ102 |
160本/分 |
| チューブ充填・シール捺印機 | IWK Verpackungstechnik GmbH TFS-80-2 |
ホッパー容量:55L 160本/分 |
|
| チューブ内面検査機 | ファーマリード エンジニアリング |
180本/分 | |
| ウェイトチェッカー | アンリツ KW6003FP2C |
最大容量:60g, 感度:0.05g |
|
| チューブパンク・刻印検査機 | ファーマリード エンジニアリング |
170本/分 | |
| 包装 | カートナー(個包装) | オーエム製作所 | 200本/分 |
| ケーサー | オーエム製作所 | 2ケース/分 |